Společnost Hays zveřejnila přehled platů v Evropě pro období 2012 – 2013
Díky své pozici předního světového odborníka v oboru vyhledávání finančních specialistů se společnosti Hays podařilo shromáždit informace o výši platů na klíčových pozicích v sektoru účetnictví a finančnictví. Země, které byly analyzovány, jsou Francie, Německo, Polsko, Španělsko, Anglie, Lucembursko, Nizozemí, Belgie, Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Portugalsko.
„Aktivně sledujeme vývoj situace ve finančním sektoru po celé Evropě,“ říká Jon Hill, generální ředitel společnosti Hays pro Českou republiku a Slovensko. „Tato studie má zahájit naše podpůrné aktivity v oblasti náboru pracovníků v sektoru účetnictví a finančnictví v těchto zemích a doufáme, že poskytne potřebné informace pro různé HR postupy v jednotlivých zemích,“ pokračuje Jon.
Nikoho nepřekvapí, že zaměstnanci na pozici finančního ředitele, kteří nesou zodpovědnost za oblast finančních rizik firem, se nacházejí na vrcholu řetězce a vedou i co se týče platového žebříčku. Stejně tak není žádným překvapením, že v ekonomicky nejrozvinutějších zemích patří pracovníci na vedoucích pozicích v účetním a finančním sektoru mezi nejlépe placené zaměstnance. Finanční ředitel ve Velké Británii vydělá ročně 3,5 až 8,75 milionů korun, zatímco jeho francouzský protějšek bere mezi 3,25 až 7,5 miliony korun. V Německu činí tentýž roční plat přibližně 3 až 5 milionů korun.
Překvapující je ale skutečnost, že s Německem jsou na tom podobně i dvě menší země ležící v Evropě. Finanční ředitel v Belgii může brát od 2,625 až do 5,375 milionů korun, zatímco zaměstnanec na stejné pozici v Lucembursku se dočká skvělého platu ve výši 3 až 6,25 milionů korun. Podle výsledků mají finanční ředitelé nejnižší platy v Maďarsku, kde si vydělají mezi 1,125 až 1,625 milionu korun. Žádný z uvedených platů v této zprávě nezahrnuje benefity či jiné výhody.
Kromě pozice finančního ředitele analyzoval průzkum společnosti Hays také situaci na dalších pozicích. Níže je k dispozici celá tabulka platů v různých zemích Evropy, včetně platů v České republice.
Tabulka: Přehled platů ve finančním sektoru v Evropě. Platy jsou uvedeny v tisících eurech za rok a nezahrnují výhody. První číslice označuje nejnižší plat a druhá nejvyšší plat.
FRANCIE | |
Chief Financial Officer | 130 / 300 |
Finance Director | 60 / 150 |
Finance Controller | 80 / 120 |
Fi Planning & Analysis Manager | 75 / 150 |
Company Accountant | 32 / 45 |
Financial Accountant | 35 / 45 |
Management Accountant | 47 / 65 |
Finance Manager | 55 / 90 |
Business Analyst | 47 / 65 |
NĚMECKO | |
Chief Financial Officer | 120 / 200 |
Finance Director | 100 / 120 |
Finance Controller | 40 / 70 |
Fi Planning & Analysis Manager | 60 / 80 |
Company Accountant | 40 / 65 |
Financial Accountant | 25 / 45 |
Management Accountant | 40 / 75 |
Finance Manager | 60 / 100 |
Business Analyst | 45 / 70 |
POLSKO | |
Chief Financial Officer | 95 / 130 |
Finance Director | 68 / 90 |
Finance Controller | 46 / 65 |
Fi Planning & Analysis Manager | 40 / 60 |
Company Accountant | 37 / 53 |
Financial Accountant | 28 / 40 |
Management Accountant | 28 / 42 |
Finance Manager | 52 / 68 |
Business Analyst | 27 / 40 |
ŠPANĚLSKO | |
Chief Financial Officer | 90 / 110 |
Finance Director | 75 / 85 |
Finance Controller | 55 / 65 |
Fi Planning & Analysis Manager | 55 / 65 |
Company Accountant | 45 / 60 |
Financial Accountant | 30 / 40 |
Management Accountant | 40 / 55 |
Finance Manager | 50 / 60 |
Business Analyst | 50 / 60 |
VELKÁ BRITÁNIE | |
Chief Financial Officer | 140 / 350 |
Finance Director | 102 / 155 |
Finance Controller | 90 / 130 |
Fi Planning & Analysis Manager | 90 / 115 |
Company Accountant | 58 / 71 |
Financial Accountant | 55 / 70 |
Management Accountant | 64 / 80 |
Finance Manager | 70 / 96 |
Business Analyst | 64 / 83 |
LUCEMBURSKO | |
Chief Financial Officer | 120 / 250 |
Finance Director | 95 / 125 |
Finance Controller | 95 / 125 |
Fi Planning & Analysis Manager | 85 / 115 |
Company Accountant | 45 / 75 |
Financial Accountant | 45 / 75 |
Management Accountant | 45 / 75 |
Finance Manager | 65 / 90 |
Business Analyst | 50 / 70 |
NIZOZEMSKO | |
Chief Financial Officer | 80 / 150 |
Finance Director | 80 / 120 |
Finance Controller | 70 / 90 |
Fi Planning & Analysis Manager | 60 / 80 |
Company Accountant | 40 / 60 |
Financial Accountant | 40 / 60 |
Management Accountant | 50 / 70 |
Finance Manager | 60 / 80 |
Business Analyst | 45 / 70 |
BELGIE | |
Chief Financial Officer | 105 / 215 |
Finance Director | 72 / 160 |
Finance Controller | 48 / 70 |
Fi Planning & Analysis Manager | 65 / 90 |
Company Accountant | 39 / 60 |
Financial Accountant | 30 / 45 |
Management Accountant | 40 / 75 |
Finance Manager | 49 / 80 |
Business Analyst | 45 / 75 |
ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chief Financial Officer | 57 / 100 |
Finance Director | 47 / 71 |
Finance Controller | 23 / 38 |
Fi Planning & Analysis Manager | 28 / 53 |
Company Accountant | 18 / 28 |
Financial Accountant | 16 / 23 |
Management Accountant | 18 / 28 |
Finance Manager | 37 / 56 |
Business Analyst | 18 / 37 |
MAĎARSKO | |
Group Finance Director | 70 + |
Chief Financial Officer | 45 / 65 |
Finance Director | 38 / 61 |
Finance Controller | 15 / 30 |
Fi Planning & Analysis Manager | 27 / 42 |
Company Accountant | 15 / 30 |
Financial Accountant | 15 / 30 |
Management Accountant | 15 / 30 |
SLOVENSKO | |
Group Finance Director | - |
Chief Financial Officer | 48 / 100 |
Finance Director | 40 / 60 |
Finance Controller | 19 / 25 |
Fi Planning & Analysis Manager | 24 / 50 |
Company Accountant | 18 / 26 |
Financial Accountant | 13 / 21 |
Management Accountant | 12 / 17 |
Finance Manager | 30 / 42 |
Business Analyst | 16 / 29 |
PORTUGALSKO | |
Group Finance Director | 77 / 112 |
Chief Financial Officer | 63 / 91 |
Finance Director | 56 / 77 |
Finance Controller | 35 / 56 |
Fi Planning & Analysis Manager | 42 / 63 |
Company Accountant | 21 / 35 |
Financial Accountant | 21 / 28 |
Management Accountant | 28 / 42 |
Finance Manager | 28 / 42 |
Business Analyst | 19 / 35 |