České ekonomice i firmám se daří lépe, což se pozitivně odráží i v nabídce benefitů. Vyplývá to z výsledků již 9. ročníku pravidelného průzkumu poskytování zaměstnaneckých výhod v České republice, který provádí NN pojišťovna a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Letošního výzkumu s názvem Zaměstnanecké benefity v době ekonomického optimismu, který probíhal prostřednictvím online dotazníku od 30. června do 30. července 2015, se zúčastnilo 110 tuzemských firem.
Firmy letos nabízejí v průměru 12 zaměstnaneckých benefitů, což je o 2 více než loni. Na jednoho řadového zaměstnance firmy vydají průměrně 10 až 15 tisíc korun. Nejčastěji nabízeným benefitem zůstává mobilní telefon (88 % firem), příspěvek na vzdělávání (83 %) a pitný režim (81 %). Následuje příspěvek na penzi, příspěvek na zdraví a firemní automobil.
Nejrychleji roste pojištění a vzdělávání
Největší meziroční nárůst popularity zaznamenal benefit v podobě životního pojištění, na které aktuálně přispívá 60 % firem – o 11 % více než loni. Na penzijní připojištění přispívá 77 % firem – o 9 % více než loni.
Dynamicky rostoucím benefitem zůstává také vzdělávání. Navýšit příspěvky na vzdělávání zaměstnanců plánuje v příštím roce 11% firem. Stoupá zájem především o výuku jazyků. Vede angličtina, kterou nabízí 84 % firem. Druhým nejčastějším jazykem je němčina (44 %) a třetím ruština (25 %).
Výzkum se dále zabývá pojistnými produkty jako zaměstnaneckými benefity a vlivem ekonomické situace společností na zaměstnance. Detailněji si výstupy z výzkumu můžete prohlédnout v následující tabulce nebo přímo ve zprávě Zaměstnanecké benefity v době ekonomického optimismu, která je k dispozici ke stažení na stránkách Svazu průmyslu a dopravy ČR zde.
Zaměstnanecké benefity | Procento poskytujících firem | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Mobilní telefon | 80 % | 84 % | 75 % | 87 % | 89 % | 88 % |
Vzdělávání | 70 % | 78 % | 82 % | 85 % | 81 % | 83 % |
Pitný režim | 71 % | 79 % | 71 % | 82 % | 75 % | 81 % |
Lékařské prohlídky | - | - | - | 75 % | 78 % | 77 % |
Příspěvek na penzijní připojištění | 60 % | 71 % | 74 % | 68 % | 68 % | 77 % |
Služební automobil | 75 % | 80 % | 75 % | 76 % | 74 % | 73 % |
Stravenky | 75 % | 68 % | 81 % | 82 % | 74 % | 72 % |
Věcné dary / jednorázové odměny | 57 % | 64 % | 64 % | 71 % | 71 % | 66 % |
Příspěvek na životní pojištění | 39 % | 54 % | 43 % | 53 % | 49 % | 60 % |
13. plat | 32 % | 37 % | 37 % | 39 % | 39 % | 47 % |
Kultura | 29 % | 28 % | 33 % | 41 % | 35 % | 42 % |
Zaměstnanecké půjčky | 31 % | 32 % | 36 % | 38 % | 34 % | 40 % |
Zdraví (vitamíny, rehabilitace atd.) | 24 % | 31 % | 35 % | 36 % | 39 % | 36 % |
Sport | 33 % | 32 % | 39 % | 40 % | 42 % | 35 % |
Dny volna tzv. sick day | - | - | - | 30 % | 25 % | 33 % |
Očkování proti chřipce | 24 % | 28 % | 25 % | 35 % | 27 % | 31 % |
Příspěvek na dovolenou | 20 % | 24 % | 28 % | 32 % | 27 % | 30 % |
Flexi – poukázky | 14 % | 13 % | 12 % | 24 % | 26 % | 24 % |
Příspěvek na cestování do zaměstnání | 14 % | 20 % | 15 % | 22 % | 20 % | 14 % |
-kk-