Většina personalistů hledá o potenciálních zaměstnancích na internetu standardní informace, jako jsou doporučení na profesní síti LinkedIn. Nechybějí však ani ti, kteří se snaží najít kontroverznější informace, jako jsou fotografie ze soukromí nebo členství v různých skupinách na Facebooku. Vyplývá to z průzkumu mezinárodní společnosti SHLPreVisor, která se specializuje na screening uchazečů o zaměstnání a realizaci assessment center.
53 % respondentů průzkumu zastupovalo region Evropy, Středního východu a Afriky, 35 % Severní a Jižní Ameriku a 8 % Austrálii a Oceánii. Shrnutí výsledků přinesl portál ere.net:
Co personalisté hledají | Dnes | V plánu |
Pracovní minulost | 46 % | 15% |
Vzdělání | 46 % | 14 % |
Doporučení (např. na LinkedIn) | 33 % | 19 % |
Další informace jako koníčky a zájmy | 24 % | 16 % |
Zájmy, ke kterým se uchazeči aktivně hlásí (např. tlačítko „to se mi líbí“ na Facebooku) a aktuální online aktivity | 21 % | 15 % |
Komentáře a odkazy zadané uchazeči | 21 % | 15 % |
Členství ve skupinách (místních či náboženských) | 21 % | 11 % |
Obrázky | 15 % | 8 % |
Komentáře a odkazy přátel uchazečů | 10 % | 11 % |
-kk-